O salário mínimo em Moçambique é de 4.266,68 MTn, representa uma subida de 6.5% do que em 2018, que era 4.063,00 Mtn.
Confira neste artigo mais informações sobre o salário mínimo em Moçambique.
O que é salário mínimo?
O salário mínimo refere-se ao menor valor que uma empresa pode pagar aos seus funcionários mensalmente, ou seja, o valor que o mesmo recebe não pode estar abaixo daquele valor. Este valor é definido pela Lei e deve ser seguida na hora de contratar um colaborador
Tabela dos salários mínimos por sector de actividade -2019 – 2020
Sector de actividade | Salário mínimo por mês |
Agricultura, Pecuária, Caça e Silvicultura | 4.390,00 MTn |
Pesca Industrial | 5.370,75 MTn |
Pesca Kapenta | 4.266,68 MTn |
Indústria de Extração de Minerais – Grandes Industrias | 9.254,00 MTn |
Indústria de Extração de Minerais – Pedreiras, Micro, Pequenas e Médias Empresas | 6.379,00 MTn |
Indústria de Extração de Minerais – Indústria de minerais salinas | 5.318,06 MTn |
Indústria Transformadora – Sector Industrial | 7.000,00 MTn |
Indústria Transformadora – Sector de Panificação | 5.000,00 MTn |
Produção e Distribuição de Electricidade e Água – Grandes empresas | 8.300,00 MTn |
Produção e Distribuição de Electricidade e Água – Pequenas empresas | 6.760,00 MTn |
Construção | 6.136,70 MTn |
Actividades de Serviços não Financeiros | 6.850,00 MTn |
Serviços financeiros – Bancos e seguradoras | 11.336,93 MTn |
Indústria hoteleira | 6.478,00 MTn |
Administração pública, defesa e segurança | 4.467,75 MTn |
Evolução do salário mínimo em Moçambique
Em 10 anos, o salário mínimo subiu de 1.950,00 Mtn para 4.266,68 Mtn, valor actual. Verifique, na tabela, a evolução do salário mínimo em Moçambique.
Ano | Salário mínimo | Aumento |
2019 – 2020 | 4.266,68 Mtn | 6.5 % |
2018 | 4.053,00 Mtn | 5% |
2017 | 3.642,00 Mtn | 5,65% |
2016 | 3.298,00 Mtn | 3.61% |
2015 | 3.000,00 Mtn | 5% |
2014 | 2.857,00 Mtn | 9% |
2013 | 2.500,00 Mtn | 8.7% |
2012 | 2,300.00 Mtn | 9,20% |
2011 | 2.005,00 Mtn | 5,3% |
2010 | 1.950,00 Mtn | 7,3 % |
Nota: o salário mínimo para o ano 2020 continua o mesmo do ano 2019, devido ao impacto da Covid-19 nas empresas.